型式 | VUE-3020 |
---|---|
使用灯 | 特殊准分子灯 × 1灯 |
灯尺寸 | Φ 10 × L 50 mm |
灯波长 | 172 nm・207 nm・222 nm・308 nm ※ |
有效照射范围 | 42 mm × 4 mm |
电源 | AC100V 0.5A 50/60Hz共用 |
电力 | 20W |
外形尺寸 | W130 × D73 × H217 mm |
重量 | 1.35 kg |
※照射波长为单一波长,记载的波长中选择。红色波长在照射时发生臭氧。高浓度臭氧暴露,影响健康。务必在可排气的环境中适用。
|
|
Characteristic graph
Characteristic graph
润湿性変化
※仅供参考,需测量实际效果。
照度分布
Specification
型式 | VUE-3020 |
---|---|
使用灯 | 特殊准分子灯 × 1灯 |
灯尺寸 | Φ 10 × L 50 mm |
灯波长 | 172 nm・207 nm・222 nm・308 nm ※ |
有效照射范围 | 42 mm × 4 mm |
电源 | AC100V 0.5A 50/60Hz共用 |
电力 | 20W |
外形尺寸 | W130 × D73 × H217 mm |
重量 | 1.35 kg |
※照射波长为单一波长,记载的波长中选择。红色波长在照射时发生臭氧。高浓度臭氧暴露,影响健康。务必在可排气的环境中适用。