小型系列 ( EC / EP / EM )
仕様 | Specification
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用途 | Application
印刷机械 / 燃烧炉 / 注
塑机 / 厨房 / 木工机械 / 清洁机械 /热风发生器 / 冷藏库 /机器冷却 / 一般送风 / 干燥机械/ 烧却炉 / 食品机械 /集尘机械 /其它
EC
型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
EC-63S | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 |
|
EC-63T | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 |
|
EC-75S | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 |
|
EC-75T | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 |
|
EC-04S | 0.4 | 13 | 1.32 | 16 | 1.91 |
|
EC-H04 | 0.4 | 13.5 | 1.30 | 16 | 1.90 |
|
EC-H07 | 0.75 | 21 | 1.40 | 25 | 2.00 |
|
EC-H10 | 1.0 | 22 | 1.65 | 26.5 | 2.35 |
|
EC-H15 | 1.5 | 30 | 1.95 | 34 | 2.80 |
|
EC-63SHT | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 |
|
EC-63THT | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 |
|
EC-75SHT | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 |
|
EC-75THT | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 |
|
EC-04SHT | 0.4 | 13 | 1.32 | 16 | 1.91 |
|
EC-H04HT | 0.4 | 13.5 | 1.30 | 16 | 1.90 |
|
型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
EC-H07HT | 0.75 | 21 | 1.40 | 25 | 2.00 |
|
EC-H10HT | 1.0 | 22 | 1.65 | 26.5 | 2.35 |
|
EC-H15HT | 1.5 | 30 | 1.95 | 34 | 2.80 |
|
EP
型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
EP-63S | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 |
|
EP-63T | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 |
|
EP-75S | 0.2 | 7.0 | 0.80 | 8.0 | 1.15 |
|
EP-75T | 0.2 | 7.0 | 0.80 | 8.0 | 1.15 |
|
EP-04S | 0.4 | 13.5 | 1.18 | 16 | 1.67 |
|
EP-H04 | 0.4 | 12.5 | 1.15 | 15 | 1.65 |
|
EP-H07 | 0.75 | 22 | 1.20 | 19.5(26) | 1.75 |
|
EP-H10 | 1.0 | 22.5 | 1.45 | 24(26) | 2.10 |
|
EP-H15 | 1.5 | 29 | 1.65 | 30(34) | 2.35 |
|
EP-63SHT | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 |
|
EP-63THT | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 |
|
EP-75SHT | 0.2 | 7.0 | 0.80 | 8.0 | 1.15 |
|
EP-75THT | 0.2 | 7.0 | 0.80 | 8.0 | 1.15 |
|
EP-04SHT | 0.4 | 13.5 | 1.18 | 16 | 1.67 |
|
EP-H04HT | 0.4 | 12.5 | 1.15 | 15 | 1.65 |
|
型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
EP-H07HT | 0.75 | 22 | 1.20 | 19.5(26) | 1.75 |
|
EP-H10HT | 1.0 | 22.5 | 1.45 | 24(26) | 2.10 |
|
EP-H15HT | 1.5 | 29 | 1.65 | 30(34) | 2.35 |
|
EM
型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
EM-H07 | 0.75 | 17 | 1.25 | 16(19) | 1.80 |
|
EM-H22 | 2.2 | 32 | 1.65 | 31(36) | 2.40 |
|
EM-H07HT | 0.75 | 17 | 1.25 | 16(19) | 1.80 |
|
EM-H22HT | 2.2 | 32 | 1.65 | 31(36) | 2.40 |
|