多段シリーズ ( U75 / U100B ) 多段型 小風量・高圧タイプです。
仕様 | Specification
型式 ( → 型式の見方 ) | U75-H3 | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
吐出口寸法 (mm) | φ75 | |
吸込口寸法 (mm) | φ123 | |
相 | 3相 | |
出力 (kW) | 0.4 | |
標準電圧 (V) | 200 | |
50Hz | 電流 (A) | 2.3 |
最大風量 (m3/min) | 8.5 | |
最大静圧 (kPa) | 3.00 | |
60Hz | 電流 (A) | 2.3/2.1 |
最大風量 (m3/min) | 5.9(10) | |
最大静圧 (kPa) | 4.30 | |
質量 (kg) | 18 | |
最高吸気温度 (℃) | 40 | |
軸受呼び番号 | 羽根車側 | 6205UUC3 |
反羽根車側 | AC6203ZZC3 | |
材質 | ケーシング | ADC12 |
羽根車 | A5052P |
U75系列
型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
U75-H2 | 0.4 | 8.1 | 2.10 | 9.4 | 3.00 |
|
U75-H3 | 0.4 | 8.5 | 3.00 | 5.9(10) | 4.30 |
|
U75-H4 | 1.0 | 8.5 | 4.00 | 8.5(10) | 5.70 |
|
U75-H5 | 1.0 | 8.7 | 4.90 | 5.9(10.5) | 7.10 |
|
U75-H2HT | 0.4 | 8.1 | 2.10 | 9.4 | 3.00 |
|
U75-H3HT | 0.4 | 8.5 | 3.00 | 5.9(10) | 4.30 |
|
U75-H4HT | 1.0 | 8.5 | 4.00 | 8.5(10) | 5.70 |
|
U75-H5HT | 1.0 | 8.7 | 4.90 | 5.9(10.5) | 7.10 |
|
U100B
型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
U100B-H26 | 1.5 | 14 | 4.00 | 16 | 5.60 |
|
U100B-H35 | 1.5 | 14 | 5.80 | - | - |
|
U100B-H36 | 2.2 | 14 | 5.80 | 17 | 8.30 |
|
U100B-H45 | 2.2 | 15 | 7.60 | - | - |
|
U100B-H46 | 3.7 | 15 | 7.60 | 17 | 11.00 |
|
U100B-H55 | 2.2 | 15 | 9.60 | - | - |
|
U100B-H56 | 3.7 | 15 | 9.60 | 18 | 13.80 |
|
U100B-H26HT | 1.5 | 14 | 4.00 | 16 | 5.60 |
|
U100B-H35HT | 1.5 | 14 | 5.80 | - | - |
|
U100B-H36HT | 2.2 | 14 | 5.80 | 17 | 8.30 |
|
U100B-H45HT | 2.2 | 15 | 7.60 | - | - |
|
U100B-H46HT | 3.7 | 15 | 7.60 | 17 | 11.00 |
|
U100B-H55HT | 2.2 | 15 | 9.60 | - | - |
|
U100B-H56HT | 3.7 | 15 | 9.60 | 18 | 13.80 |
|