マルチシリーズ ( FS / FSM ) 吸気・排気ともに、産業用機器にセットしやすいタイプです。
仕様 | Specification
「型式」の見方
羽根車の種類
型式 ( → 型式の見方 ) | FS-H07 | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | シロッコ | |
吐出口寸法 (mm) | φ125 | |
吸込口寸法 (mm) | φ148 | |
相 | 3相 | |
出力 (kW) | 0.75 | |
標準電圧 (V) | 200 | |
50Hz | 電流 (A) | 3.4 |
最大風量 (m3/min) | 23 | |
最大静圧 (kPa) | 0.90 | |
60Hz | 電流 (A) | 3.3 |
最大風量 (m3/min) | 20(26) | |
最大静圧 (kPa) | 1.30 | |
質量 (kg) | 20 | |
最高吸気温度 (℃) | 60 | |
軸受呼び番号 | 羽根車側 | 6205UUC3 |
反羽根車側 | AC6203ZZC3 | |
材質 | ケーシング | AC4B |
羽根車 | SPHC |
FS系列
型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
FS-150 | 0.2 | 7.0(6.2) | 0.39(0.35) | 8.0(7.0) | 0.55(0.50) |
|
FS-200 | 0.25 | 9.5 | 0.55 | 11 | 0.75 |
|
FS-H04 | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 |
|
FS-H07 | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 |
|
FS-H15 | 1.5 | 37 | 1.20 | 32(43) | 1.70 |
|
FS-H22 | 2.2 | 48 | 1.40 | 42(55) | 2.00 |
|
FS-150HT | 0.2 | 7.0(6.2) | 0.39(0.35) | 8.0(7.0) | 0.55(0.50) |
|
FS-200HT | 0.25 | 9.5 | 0.55 | 11 | 0.75 |
|
FS-H04HT | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 |
|
FS-H07HT | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 |
|
FS-H15HT | 1.5 | 37 | 1.20 | 32(43) | 1.70 |
|
FS-H22HT | 2.2 | 48 | 1.40 | 42(55) | 2.00 |
|
FSM
型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
FSM-04S | 0.4 | 13 | 0.71 | 15 | 1.03 |
|
FSM-H04 | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 |
|
FSM-H07 | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 |
|
FSM-04SHT | 0.4 | 13 | 0.71 | 15 | 1.03 |
|
FSM-H04HT | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 |
|
FSM-H07HT | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 |
|